La giunta approva e manda al Consiglio il piano triennale 2018-2020.
Il piano triennale è lo strumento che dovrebbe definire lo sviluppo di Acireale. Nella scelta dei progetti e nella loro definizione mi aspetterei un dibattito sia in città sia in Consiglio Comunale. Queste sono le scelte che incideranno sul futuro di Acireale. Scelte sulla vivibilità, sulla mobilità, sullo sviluppo economico, sulle strutture sportive e sugli interventi per la sicurezza etc.
Mi aspetto però pochissimo interesse al tema, ad Acireale non si partecipa alle scelte, ci si lamenta soltanto. D’altra parte il processo di redazione del piano triennale non è reso partecipato, alla politica non interessa coinvolgere i cittadini.
Entrando nel merito del piano emerge sostanzialmente che come sempre siamo in presenza di un piano quantomeno “trentennale” più che triennale, 133 le opere previste. L’importo complessivo necessario per eseguire tutti i lavori è di circa 407 milioni di € in tre anni.
Nota estremamente negativa, ma che è sotto gli occhi di tutti a prescindere dal piano, è che rispetto al piano 2017 è stata eliminata una sola voce (interventi sulle scuole post tromba d’aria) per 200.000 € perchè portata a termine. Evidente che la realizzazione di opere pubbliche ad Acireale va troppo a rilento.
Sempre in tema di velocità di realizzazione, se si confronta con quello degli scorsi anno si può notare come per molti lavori l’indicazione della spesa è sempre indicata al primo anno, solo che gli anni passano e l’opera rimane sempre lì da realizzare. Quasi tutte le opere per cui viene indicata la realizzazione nel primo anno erano già previste nel primo anno nel 2015 e forse anche prima.
Dei 470 milioni previsti, ben 25.435.723 € solo legati ad interventi da realizzare nel primo anno. Escludendo 11 milioni legati ad un project financing, sono tutti fondi in bilancio o finanziati o su cui c’è un mutuo. Quasi 14 milioni di € che potrebbero cambiare il volto della città, permettere interventi in sicurezza e ridare fiato all’economia ma che non si riesce a spendere.
Anche quest’anno l’amministrazione ha perso l’occasione di georeferenziare i progetti, mi chiedo se le opere siano riportate sul PRG in modo da vincolare i terreni alla loro realizzazione, o se ormai sono irrealizzabili per via dell’uso che se ne è fatto.
La maggior parte degli interventi previsti sono già ben noti e pubblicizzati, sono lì da sempre e quindi è inutile tornarci su.
L’intervento più interessante che è stato inserito a me sembra essere “Storia delle Aci Restauro – consolidamento statico del Convento dei Carmelitani annesso alla Chiesa Maria Ss. Del Monte Carmelo da adibire a centro sociale ed archivio storico – Interventi di riqualificazione volti al recupero della vecchia pavimentazione (basolato) di Via V Emanuele II’ per un importo di € 4.230.000.
I fondi previsti sono quelli di Agenda Urbana? Quelli che per una parte dovrebbero finanziare il nodo cappuccini? Vietato conosce come l’amministrazione del cambiamento intende spendere i fondi europei 2014-2020.
Altro tema scottante è quello legato al Project financing per i Lavori di trasformazione a Led ed adeguamento impianti di pubbLica illuminazione. telegestione, videosorveglianza etc”
L’importo che dovrebbe investire il privato è di 11.541.356 €. Questa è un’opera che va monitorata attentamente perché, se non individuata correttamente, potrebbe produrre un salasso sulle casse cittadine e sugli acesi.
Nell’elenco che riporto ognuno troverà l’opera che più desidera, resta da vedere se verrà mai realizzata.
Il codice presente nella prima colonna me lo sono inventato io per mettere l’opera in relazione con i piani degli anni precedenti, quelli che iniziano con 2018 sono nati quest’anno o perlomeno pubblicati per la prima volta in questo piano, visto che le modifiche introdotte dal consiglio durante l’anno non vengono rese pubbliche con la ripubblicazione del documento.
Codice | Prog | Tipologia | Descrizione dell’intervento | importo complessivo |
vincolata I | mutuo I | Privato I | bilancio I | Altro I | vincolata II | Mutuo II | privato II | biIancio II | altro II | privato III | altro III |
2015_2 | 1 | A01-01 | Costruzione nuova sede C.O.M. Acireale. Ampliamento dell’area attrezzata | 460.000 | 460.000 | |||||||||||
2015_3 | 2 | A01-01 | Messa in sicurezza del Viale C. Colombo nel tratto tra Via Lazzaretto e Via Loreto. | 1.210.000 | 699.000 | 466.000 | 45.000 | |||||||||
2015_61 | 3 | A01-04 | Torrente Lavinaio Platani – Realizzazione degli interventi di mitigazione dei rischio nel Torrente Lavinaio – Platani | 1.000.000 | 1.000.000 | |||||||||||
2015_60 | 4 | A01-01 | Riparazione danni causati dall’evento atmosferico del 05/11/2015 nei marciapiedi di Corso Italia | 427.850 | 350.000 | 77.850 | ||||||||||
2018_01 | 5 | A03-06 | Ripristino impianto elettrico a seguito dei danni causati dall’evento atmosferico del 05/11/2014 in Corso Italia e vie limitrofe | 400.000 | 400.000 | |||||||||||
2018_02 | 6 | A01-01 | Riqualificazione dell’area di pertinenza dell’ex Liceo Classico “Gulli e Pennisi” stralcio 1 | 355.000 | 355.000 | |||||||||||
2016_01 | 7 | A01-01 | Esecuzione pavimentazione in alcune vie | 326.300 | 326.300 | |||||||||||
2018_03 | 8 | A02-11 | Realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata – Via Catusi Acireale | 1.205.700 | 100.877 | 1.104.823 | ||||||||||
2015_76 | 9 | A02-11 | Aci green way – riqualificazione del vecchio tracciato della ferrovia disessa e realizzazione di un parco lineare ciclopedonale | 966.322 | 771.422 | 194.900 | ||||||||||
2016_03 | 10 | A05-08 | Lavori di adeguamento dell’edificio esistente e completamento delle aree esterne all’edificio scolastico G.B. Arista Guardia | 795.000 | 795.000 | |||||||||||
2018_04 | 11 | A03-99 | Acireale Smart City -Proposta di Project Financing ai sensi del D.L. 50/2016 art. 183 comma 15 “Lavori di trasformazione a Led ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione, telegestione, videosorveglianza etc. | 11.541.356 | 11.541.356 | |||||||||||
2015_113 | 12 | A05-12 | Progetto esecutivo per la ristrutturazione e completamento del pattinodromo comunale di Acireale | 1.015.000 | 1.015.000 | |||||||||||
2016_09 | 13 | A06-90 | Riqualificazione sociale e culturale denominata San Cosmo Loreto e Balatelle | 4.264.444 | 4.264.444 | |||||||||||
2015_30 | 14 | A01-01 | Riqualificazione porto di Stazzo. | 506.556 | 506.556 | |||||||||||
2017_6 | 15 | A02-11 | Intervento di demolizione, rimozione e smaltimento, in danno, dei materiali contenente amianto presenti presso l’ex stabilimento Acque Minerali Pozzillo | 328.298 | 328.298 | |||||||||||
2017_01 | 16 | A05-36 | Recupero e risanamento conservativo dell’immobile di proprietà comunale in uso alle forze dell’ordine Polizia e Giudice di Pace | 791.720 | 791.720 | |||||||||||
2015_110 | 17 | A05-12 | Rifacimento manto pista di atletica leggera nel centro sportivo Tupparello. | 947.000 | 947.000 | |||||||||||
2015_1 | 18 | A01-01 | Interventi per la messa in sicurezza del Viale C. Colombo | 1.674.860 | 232.080 | 112.000 | 1.330.780 | |||||||||
2015_4 | 19 | A01-01 | Miglioramento ed integrazione funzionale viabilità fra t comuni di Acireale, AciCatena , Ad S. Antonio e sistema autostradale (Casello A18 CT – ME) | 1.347.000 | 1.347.000 | |||||||||||
2015_27 | 20 | A01-01 | Ampliamento e potenziamento con struttura multipiano parcheggio zona “Cappuccini” | 13.000.000 | 13.000.000 | |||||||||||
2015_37 | 21 | A01-01 | Riqualificazione Piazza Pennisi – Riqualificazione della Piazza Can. Giovanni Pennisi nella frazione Santa Maria degli Ammalati | 1.370.000 | 1.370.000 | |||||||||||
2015_50 | 22 | A01-01 | Progetto per il prolungamento della Via Sciare Modò fino a Via Vanellaccia | 1.200.000 | 1.200.000 | |||||||||||
2015_58 | 23 | A01-01 | Strada di collegamento tra via C, Colombo e Via Aldo Moro del Comune di Aci Catena | 15.500.000 | 15.500.000 | |||||||||||
2015_59 | 24 | A01-01 | Strada di collegamento tra Via S. Girolamo (S.P. 139) e Via Aldo Moro del comune di AciCatena | 4.527.029 | 4.527.029 | |||||||||||
2015_77 | 25 | A02-11 | Centro di raccolta differenziata | 590.762 | 590.762 | |||||||||||
2015_52 | 26 | A01-01 | Progetto per la realizzazione di marciapiedi nella Via Cervo da Viale Principe Amedeo a Via M. Floristella | 600.000 | 600.000 | |||||||||||
2015_53 | 27 | A01-01 | Progetto per la realizzazione di marciapiedi nella Via delle Terme | 220.000 | 220.000 | |||||||||||
2015_96 | 28 | A05-08 | Lavori di ristrutturazione scuola Galileo Galilei con rifacimento delle facciate e degli infissi | 690.000 | 690.000 | |||||||||||
2015_122 | 29 | A05-37 | Info Point Ruggero Settimo Realizzazione di un centro di accoglienza turistica e info point nell’immobile di Via Ruggero Settimo | 150.000 | 150.000 | |||||||||||
2015_89 | 30 | A05-08 | Progetto di realizzazione scuola materna e ed elementare nella zona Mandorle di Acireale | 4.086.207 | 4.086.207 | |||||||||||
2016_04 | 31 | A05-08 | Completamento dei lavori di riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza della scuola media “Paolo Vasta” | 1.000.000 | 1.000.000 | |||||||||||
2016_05 | 32 | A05-08 | Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza vigenti ed eliminazione barriere architettoniche plesso scolastico S.D. Savio | 490.000 | 490.000 | |||||||||||
2016_06 | 33 | A05-08 | Lavori di manutenzione straordinaria w adeguamento alle norme di sicurezza vigenti – plesso G.B. Arista Scillichenti | 990.000 | 990.000 | |||||||||||
2016_07 | 34 | A01-01 | Realizzazione di un marciapiede in via galatea | 410.000 | 410.000 | |||||||||||
2016_08 | 35 | A01-01 | Riqualificazione piazza frazione pennisi con eliminazione varriere architettoniche | 130.000 | 130.000 | |||||||||||
2017_01 | 36 | A01-01 | Progetto rifacimento Piazza Cappuccini e Piazza Lo Presti nella fraz. Guardia compreso abbattimento delle barriere architettoniche. | 345.000 | 345.000 | |||||||||||
2018_05 | 37 | A02-05 | Messa in sicurezza dell’intorno della piazza di Santa Caterina nel comune di Acireale | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||||||||
2018_06 | 38 | A01-04 | Sistemazione idraulica del torrente Peschiera dalla Via Anzalone alla foce nel Comune di Acireale | 2.500.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | ||||||||||
2018_07 | 39 | A02-05 | Mitigazione del rischio idraulico mediante opere di regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche in località incrocio Viale Cristoforo Colombo – Viale Ionio e zone limitrofe nel Comune di Acireale | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||||||||||
2015_107 | 40 | A05-11 | Storia delle Aci – Restauro e consolidamento statico dell’ex Convento dei Carmelitani annesso alla Chiesa Maria SS Del Monte Carmelo da adibire a centro sociale ed Archivio Storico – Interventi di riqualificazione volti al recupero della vecchia pavimentazione (basolato) di Via V. Emanuele II | 4.230.000 | 4.230.000 | |||||||||||
2016_14 | 41 | A05-08 | Lavori finalizzati alla messa in sicurezza prevenzione e riduzione dei rischi connessi alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali del plesso scolastico “G. Fanciulli” sito in corso Italia 58 | 260.000 | 260.000 | |||||||||||
2015_5 | 42 | A01-01 | Progetto di manutenzione straordinaria per il recupero e la valorizzazione della pavimentazione in basolato lavico nella Via Dafnica | 700.000 | 700.000 | |||||||||||
2015_6 | 43 | A01-01 | Progetto di una Strada di collegamento tra le vie Cale e Cararammone con annessi parcheggi nella frazione Pozzillo inferiore . | 770.000 | 770.000 | |||||||||||
2015_7 | 44 | A01-01 | Adeguamento delle caratteristiche geometriche e funzionale del tronco stradale del Viale C. Colombo da Via degli Angeli verso nord | 255.000 | 255.000 | |||||||||||
2015_8 | 45 | A01-01 | Prolungamento del Corso Italia da via Lazzaretto a via Caronia (stralcio funzionale del “Progetto per la costruzione della strada intercomunale di collegamento tra la Via C. Colombo in Acireale e la S.P. 185 in AciCatena”). | 2.760.000 | 2.760.000 | |||||||||||
2015_9 | 46 | A01-01 | Progetto per la costruzione della strada intercomunale di collegamento tra la Via C. Colombo in Acireale e la S.P. 185 in Acicatena | 3.615.000 | 3.615.000 | |||||||||||
2015_10 | 47 | A01-01 | Costruzione bretella di collegamento tra il viale C. Colombo e la via Verga. | 1.000.000 | 1.000.000 | |||||||||||
2015_11 | 48 | A01-01 | Realizzazione strada di collegamento tra la via Vito D’Anna e via Marzulli compreso collegamento con il parcheggio di via Galatea. | 2.300.000 | 2.300.000 | |||||||||||
2015_13 | 49 | A01-01 | Ampliamento e sistemazione della via Tupparello | 550.000 | 550.000 | |||||||||||
2015_14 | 50 | A01-01 | Costruzione strada di PRG con annesso parcheggio tra la via Wagner ed il confine con le case popolari di Via Mandorle. | 413.000 | 413.000 | |||||||||||
2015_15 | 51 | A01-01 | Sistemazione e completamento della Via Francesco Cilea. | 290.000 | 290.000 | |||||||||||
2015_16 | 52 | A01-01 | Strada di collegamento tra via Torretta e Via Ispica con annesso parcheggio nella frazione Piano Api. | 1.270.000 | 1.270.000 | |||||||||||
2015_17 | 53 | A01-01 | Allargamento e sistemazione della Via Costiglio Casino nella frazione Santa Tecla. | 620.000 | 620.000 | |||||||||||
2015_18 | 54 | A01-01 | Realizzazione strada di P.R.G. congiungente la Via Monetario Floristella con la Via 18 Provinciale per S.M. Ammalati compreso completamento della via L. Sturzo. | 2.400.000 | 2.400.000 | |||||||||||
2015_19 | 55 | A01-01 | Realizzazione strada di PRG tra via Sclafani e Viale dei Platani (prolungamento di Via Lazzaretto) | 4.250.000 | 4.250.000 | |||||||||||
2015_20 | 56 | A01-01 | Progetto di riqualificazione urbana e di miglioramento della qualità della vita delle “Chiazzette” sulla Timpa | 3.500.000 | 3.500.000 | |||||||||||
2015_21 | 57 | A01-01 | Riqualificazione Asse viario Piazza Duomo – Piazza Suffragio | 1.730.000 | 1.730.000 | |||||||||||
2015_22 | 58 | A01-01 | Riqualificazione del Corso Umberto e Piazza Garibaldi nel centro storico di Acireale – impianto di pubblica illuminazione. | 667.500 | 667.500 | |||||||||||
2015_23 | 59 | A01-01 | Realizzazione di area a parcheggio nella Via G. Cardillo nella frazione Aciplatani | 750.000 | 750.000 | |||||||||||
2015_24 | 60 | A01-01 | Realizzazione area a parcheggio nella frazione Guardia tra via Nazionale e Via Patrica | 826.331 | 826.331 | |||||||||||
2015_25 | 61 | A01-01 | Ristrutturazione e completamento della viabilità compresa tra Via Nazionale e Via Stazione nella frazione Guardia (Via Calabria) | 600.000 | 600.000 | |||||||||||
2015_26 | 62 | A01-01 | Realizzazione strada di P.R.G. di collegamento fra Via Meri e Via Ispica | 440.000 | 440.000 | |||||||||||
2015_28 | 63 | A01-01 | Allargamento e sistemazione della Via Cubisia | 1.500.000 | 1.500.000 | |||||||||||
2015_29 | 64 | A01-01 | Riqualificazione porto di Pozzillo. | 13.300.000 | 13.300.000 | |||||||||||
2015_31 | 65 | A01-01 | Riqualificazione porto di S. M. La Scala | 8.040.000 | 8.040.000 | |||||||||||
2015_32 | 66 | A01-01 | Progetto di manutenzione straordinaria di strade bitumate e marciapiedi | 7.780.000 | 7.780.000 | |||||||||||
2015_33 | 67 | A01-01 | Realizzazione di piazza con annesso parcheggio nella frazione Mangano | 450.000 | 450.000 | |||||||||||
2015_34 | 68 | A01-01 | Realizzazione strada di P.R.G. tratto adiacente l’area del complesso sportivo di zona Tupparello – Prolungamento Via Lazzaretto | 1.000.000 | 1.000.000 | |||||||||||
2015_35 | 69 | A01-01 | Progetto di sistemazione della rotatoria tra il Viale C. Colombo e la Via Sclafani | 185.000 | 185.000 | |||||||||||
2015_36 | 70 | A01-01 | Realizzazione della strada di collegamento tra la via Rifiano e via Potenza (parallela a Via Sciarelle) | 2.655.348 | 2.655.348 | |||||||||||
2015_38 | 71 | A01-01 | Progetto di allargamento dell’ultimo tratto di Via Patrica fino a Via Palombaro | 1.000.000 | 1.000.000 | |||||||||||
2015_39 | 72 | A01-01 | Progetto per il prolungamento della Via Tupparello fino a Via dello Stadio | 1.210.000 | 1.210.000 | |||||||||||
2015_40 | 73 | A01-01 | Progetto per la realizzazione di un parcheggio in Via San Girolamo nell’area antistante la Stazione Ferroviaria | 1.000.000 | 1.000.000 | |||||||||||
2015_41 | 74 | A01-01 | Progetto lavori di demolizione edificio scolastico frazione S. G. Bosco gravemente danneggiato dall’evento sismico dell’ottobre 2002 e bonifica del sito | 300.000 | 300.000 | |||||||||||
2015_42 | 75 | A01-01 | Progetto tratto di collegamento tra la S.P. 185 e l’ingresso dell’Ospedale ( 2° stralcio “Progetto per la costruzione della strada intercomunale di collegamento tra la Via C. Colombo in Acireale e la S.P. 185 in Acicatena (strada Ospedale)” | 940.000 | 940.000 | |||||||||||
2015_43 | 76 | A01-01 | Progetto di allargamento e sistemazione della sede stradale di Via Pasiano | 4.125.000 | 4.125.000 | |||||||||||
2015_44 | 77 | A01-01 | Riqualificazione e ristrutturazione del Viale Libertà e Piazza Agostino Pennisi | 2.750.000 | 2.750.000 | |||||||||||
2015_45 | 78 | A01-01 | Riqualificazione e ristrutturazione di alcune vie del centro storico | 500.000 | 500.000 | |||||||||||
2015_46 | 79 | A01-01 | Progetto rampa incrocio Via Loreto Viale C. Colombo | 120.300 | 120.300 | |||||||||||
2015_47 | 80 | A01-01 | Progetto per il prolungamento delta Via Ugo Foscolo fino a Via Vittorio Alfieri | 250.000 | 250.000 | |||||||||||
2015_48 | 81 | A01-01 | Progetto per il prolungamento della Via Vittorio Alfieri fino a Via Luigi Capuana | 700.000 | 700.000 | |||||||||||
2015_49 | 82 | A01-01 | Progetto di allargamento e sistemazione della sede stradale di Via Capizzi | 3.370.000 | 3.370.000 | |||||||||||
2015_51 | 83 | A01-01 | Progetto per l’allargamento di Via Madonna dell’Aiuto da Via Nazionale per Catania verso est | 1.070.000 | 1.070.000 | |||||||||||
2015_55 | 84 | A01-01 | Realizzazione della via di fuga tra via dello Stadio e la Via San Girolamo e del sovrappasso ferroviario per il collegamento con Via delle Zagare e l’innesto con la S.S. 114 | 7.850.000 | 7.850.000 | |||||||||||
2015_56 | 85 | A01-01 | Progetto di allargamento e sistemazione di un tratto della sede stradale di via Catusi | 1.050.000 | 1.050.000 | |||||||||||
2015_62 | 86 | A01-04 | Realizzazione di una darsena interna ex “Fondo Porto” da destinare ad approdo turistico per la nautica da diporto nella frazione acese di S. Tecla | 35.000.000 | 35.000.000 | |||||||||||
2015_67 | 87 | A02-05 | Progetto smaltimento acque piovane lungo la Provinciale per S. Maria Ammalati S. Cosmo di Acireale ex S.P. 1 I/Il con innesto al Km 76+900 della SS.114 orientale Sicula in dx | 490.000 | 490.000 | |||||||||||
2015_68 | 88 | A02-05 | Smaltimento acque piovane fungo la via Provinciale per S. Maria Ammalati località San Cosmo | 260.000 | 260.000 | |||||||||||
2015_69 | 89 | A02-05 | Realizzazione di opere per la normalizzazione del deflusso delle acque piovane in Via Carico nell’abitato di S. M. Ammalati | 515.000 | 515.000 | |||||||||||
2015_70 | 90 | A02-05 | Progetto per la bonifica della dismessa discarica ubicata in località Zaccanazzo | 4.883.333 | 4.883.333 | |||||||||||
2015_71 | 91 | A02-11 | Completamento rete fognaria frazione Aciplatani (stralcio acque bianche) | 8.226.956 | 8.226.956 | |||||||||||
2015_72 | 92 | A02-11 | Riqualificazione percorso “Via Malascesa” | 226.704 | 226.704 | |||||||||||
2015_73 | 93 | A02-11 | Riqualificazione percorso “Pietra Monaca – Acque Grandi” | 599.534 | 599.534 | |||||||||||
2015_74 | 94 | A02-11 | Opere di bonifica e rinaturalizzazione del torrente Fago e riqualificazione del contesto ambientale di pertinenza | 1.200.000 | 1.200.000 | |||||||||||
2015_75 | 95 | A02-11 | Completamento rete fognaria territorio comunale | 45.965.000 | 45.965.000 | |||||||||||
2015_78 | 96 | A02-11 | Riqualificazione del vecchio tracciato della ferrovia dismessa e realizzazione di un parco lineare ciclopedonale dal Bellavista a Via Volano | 4.565.180 | 4.565.180 | |||||||||||
2015_79 | 97 | A03-06 | Progetto di illuminazione pubblica lungo la via Provinciale per Riposto (SP2/1) | 1.459.000 | 1.459.000 | |||||||||||
2015_80 | 98 | A03-06 | Realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione e video sorveglianza presso le chiazzette | 220.000 | 220.000 | |||||||||||
2015_82 | 99 | A03-99 | Realizzazione impianto di illuminazione lungo la Via Sciarelle nel territorio di Acireale | 170.000 | 170.000 | |||||||||||
2015_92 | 100 | A05-08 | Lavori di manutenzione straordinaria, sistemazione esterna ed adeguamento alle norme di sicurezza vigenti – plesso “Raciti” – Via Galvani | 607.000 | 607.000 | |||||||||||
2015_93 | 101 | A05-08 | Lavori di consolidamento parti strutturali, realizzazione di copertura a tetto e adeguamento alle norme di sicurezza vigenti – plesso “Fanciulli” – Corso Italia | 0 | 0 | |||||||||||
2015_94 | 102 | A05-08 | Lavori per la realizzazione di copertura a tetto, eliminazione barriere architettoniche e adeguamento alle norme di sicurezza vigenti – plesso “Pennisi” – Via Caccamo | 109.000 | 109.000 | |||||||||||
2015_101 | 103 | A05-09 | Progetto esecutivo di riqualificazione edilizia in centro storico Via Fabio angolo Corso Umberto | 618.000 | 618.000 | |||||||||||
2015_102 | 104 | A05-09 | Aci Possibile riutilizzazione di un edificio Comunale sito in Piazza Cappuccini da destinare a centro di informazione ed accoglienza per le fasce deboli | 650.000 | 650.000 | |||||||||||
2015_103 | 105 | A05-11 | Progetto di ricostruzione, completamento delle opere e arredamento del Teatro Comunale “V. Bellini” | 9.353.034 | 9.353.034 | |||||||||||
2015_104 | 106 | A05-11 | Progetto dell’ampliamento delle sale espositive della Pinacoteca e Biblioteca Zelantea per il miglioramento dei percorsi museali e la costruzione della copertura | 1.947.043 | 1.947.043 | |||||||||||
2015_105 | 107 | A05-11 | Aci Student Center Completamento della ristrutturazione dell’ex liceo classico Gulli e Pennisi da destinare a centro culturale di formazione e di aggregazione | 4.400.000 | 4.400.000 | |||||||||||
2015_106 | 108 | A05-11 | Restauro fortezza del Tocco. | 413.000 | 413.000 | |||||||||||
2015_109 | 109 | A05-12 | Progetto di verde attrezzato in Aciplatani via Ellera | 1.330.000 | 1.330.000 | |||||||||||
2015_111 | 110 | A05-12 | Campi da gioco in Via Roccamena | 590.000 | 590.000 | |||||||||||
2015_112 | 111 | A05-12 | Area verde attrezzata per lo sport nella frazione Belatene | 490.000 | 490.000 | |||||||||||
2015_114 | 112 | A05-12 | Lavori di ristrutturazione del campo di gioco, per sostituzione del manto erboso con erba sintetica artificiale, dell’impianto sportivo comunale denominato “TUPPARELLO” sito in via dello Stadio 34 di Acireale | 753.500 | 753.500 | |||||||||||
2016_10 | 113 | A05-12 | Realizzazione di un nuovo impianto sportivo-ricreativo comunale, con campo di calcio e servizi aggiuntivi nel Comune di Acireale, nell’area adiacente a Via dello Stadio | 1.410.000 | 1.410.000 | |||||||||||
2015_117 | 114 | A05-33 | Progetto per i lavori di ristrutturazione della ex scuola media “Vigo Fuccio” da adibire ad uffici comunali. | 1.125.000 | 1.125.000 | |||||||||||
2015_120 | 115 | A05-36 | Realizzazione di aree di protezione civile nel territorio comunale fraz. Stazzo -Guardia – AciPlatani – Piano d’Api – Mangano – Balatelle – S. M. Ammalati | 5.750.000 | 5.750.000 | |||||||||||
2015_121 | 116 | A05-37 | Cittadella del Carnevale – Completamento della cittadella del carnevale attraverso la realizzazione di un laboratorio artigianale della cartapesta con annessa scuola cartapesta | 4.000.000 | 4.000.000 | |||||||||||
2015_123 | 117 | A05-37 | Info Point Via Fabio – Realizzazione di un centro di accoglienza turistica e info point nell’immobile di Via Fabio angolo Corso Umberto | 150.000 | 150.000 | |||||||||||
2015_124 | 118 | A05-90 | Scuola media “Giovanni XXIII” in Aciptatani Progetto di completamento piano cantinato e zona a parcheggio | 1.649.000 | 1.649.000 | |||||||||||
2015_125 | 119 | A05-90 | Sistemazione a verde area compresa tra Via Pacinotti e Via Galvani nel quartiere S. Michele | 1.685.000 | 1.685.000 | |||||||||||
2015_126 | 120 | A05-90 | Contratto di quartiere Il – San Cosimo | 6.977.195 | 6.977.195 | |||||||||||
2015_127 | 121 | A05-90 | Porta di Aci – Intervento integrato finalizzato alla realizzazione del nuovo accesso alla città: parcheggio scambiatore, stazione ferroviaria, funivia di collegamento con le frazioni a mare, centro espositivo congressuale e aree di insediamento di nuove imprese e servizi . | 40.000.000 | 40.000.000 | |||||||||||
2016_11 | 122 | A01-01 | Progetto di allargamento e sistemazione della sede stradale di Via Mortara | 6.500.000 | 6.500.000 | |||||||||||
2016_12 | 123 | A01-01 | Progetto per la realizzazione di un parcheggio in via S. Vigo area compresa tra Via Mandorle e Via Tivoli | 670.000 | 670.000 | |||||||||||
2016_13 | 124 | A05-37 | Progetto della nuova cittadella del Carnevale di Corso Italia | 22.174.320 | 22.174.320 | |||||||||||
2017_2 | 125 | A01-01 | Via Alatri – intervento di mitigazione dissesto idrogeologico | 369.053 | 369.053 | |||||||||||
2017_3 | 126 | A02-05 | Consolidamento di un tratto della Timpa di Acireale sovrastante l’abitato di S. Tecla | 2.220.000 | 2.220.000 | |||||||||||
2017_4 | 127 | A01-04 | Lavori di consolidamento e sistemazione idraulica ultimo tratto del torrente Lavinaio Platani | 1.800.000 | 1.800.000 | |||||||||||
2017_5 | 128 | A04-40 | Realizzazione di un’area mercatale locale per la commercializzazione dei prodotti tipici in Piazza Marconi | 345.450 | 345.450 | |||||||||||
2017_7 | 129 | A05-11 | Riqualificazione del Borgo marinaro e del porto di Pozzillo | 1.500.000 | 1.500.000 | |||||||||||
2017_8 | 130 | A05-11 | Riqualificazione del Borgo di Capomulini | 3.351.820 | 3.351.820 | |||||||||||
2017_9 | 131 | A01-01 | Nodo intermodale stazione Pennisi – Realizzazione di un parcheggio scambiatore in Piazza Agostino Pennisi e Via Delle Terme | 2.150.000 | 2.150.000 | |||||||||||
2017_10 | 132 | A01-01 | Piazza indirizzo – ipotesi riqualificazione | 474.579 | 474.579 | |||||||||||
2017_11 | 133 | A01-01 | Riqualificazione Piazza Roma | 604.025 | 604.025 | |||||||||||
407.650.609 | 12.000.142 | 870.150 | 11.541.356 | 1.024.075 | 0 | 922.080 | 0 | 13.000.000 | 112.000 | 43.631.601 | 35.000.000 | 289.549.205 | ||||
25.435.723 | 57.665.681 | 326.321.773 |
(stefano alì)